Relatório de Vendas
Rota: /relatorio-vendas
O Relatório de Vendas consolida os resultados comerciais dos atendimentos: quantas vendas foram registradas, qual o valor total, quais foram os motivos de não-venda e como cada atendente se saiu no período.
Pré-requisito
Para que os dados apareçam, os atendentes precisam preencher o valor da venda e/ou o motivo de não-venda ao encerrar tickets. Tickets fechados sem essas informações não entram nas estatísticas comerciais.
Como gerar o relatório
A tela começa vazia — é necessário aplicar os filtros e clicar em Gerar Relatório.
- Preencha a Data inicial e a Data final.
- Opcionalmente, selecione um Agente para filtrar apenas os tickets daquele atendente.
- Clique em Gerar Relatório.
Após a geração, filtros adicionais de Motivo de não-venda e Motivo de finalização ficam disponíveis para refinar a visualização sem precisar consultar o servidor novamente.

Filtros disponíveis
| Filtro | Quando aparece | Descrição |
|---|---|---|
| Data inicial | Sempre | Início do período |
| Data final | Sempre | Fim do período |
| Agente | Sempre | Filtra por atendente específico (opcional) |
| Motivo de não-venda | Após gerar relatório | Filtra os tickets pelo motivo de não-venda registrado |
| Motivo de finalização | Após gerar relatório | Filtra os tickets pelo motivo de encerramento |
TIP
Os filtros de Motivo de não-venda e Motivo de finalização funcionam localmente (sem nova consulta ao servidor) e são populados automaticamente com os motivos que existem nos dados retornados.
Cards de estatísticas gerais
Após gerar o relatório, quatro cards resumem os números do período:
| Card | O que mostra |
|---|---|
| Total de vendas | Quantidade de tickets encerrados com venda |
| Valor total de vendas | Soma dos valores de venda de todos os tickets (no formato de moeda da empresa) |
| Total de não-vendas | Quantidade de tickets encerrados sem venda |
| Média de tickets por atendente | Total de tickets ÷ número de atendentes com atendimentos no período |
Motivos de não-venda
Quando existirem motivos de não-venda cadastrados, eles aparecem como chips coloridos logo abaixo dos cards. Cada chip mostra o motivo e a quantidade de ocorrências entre parênteses.
Exemplo: Preço alto (12) Sem interesse (5) Sem resposta (8)
Tabela de tickets fechados
Lista os tickets do período filtrados pelos motivos selecionados (se houver filtro ativo). Cada linha contém:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificador do ticket |
| Agente | Atendente responsável |
| Data | Data de abertura do ticket (formato dd/MM/yyyy) |
| Valor de venda | Valor registrado (ou - se não houve venda) |
| Motivo de não-venda | Motivo preenchido ao fechar sem venda (ou -) |
| Motivo de finalização | Razão de encerramento do ticket (ou -) |

Tabela de performance por atendente
Abaixo da tabela de tickets há uma segunda tabela com o desempenho individual de cada atendente no período:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Agente | Nome do atendente |
| Total de vendas | Tickets fechados com venda por este atendente |
| Valor total de vendas | Soma dos valores de venda deste atendente |
| Não-vendas | Tickets fechados sem venda por este atendente |
| Total de tickets | Total de tickets atendidos (vendas + não-vendas + outros) |
| Média de tickets | Média de tickets por dia útil no período (calculada pelo back-end) |
Problemas comuns
| Sintoma | Causa provável | Solução |
|---|---|---|
| Relatório gerado mas sem dados de vendas | Atendentes não preenchem valor ao fechar tickets | Treinar a equipe para preencher o campo "Valor da venda" ao encerrar |
| Chips de motivo não aparecem | Nenhum ticket foi fechado com motivo de não-venda no período | Normal se todos os atendimentos resultaram em venda |
Valor aparece como traço - | Ticket foi fechado sem registrar valor | Significa que o atendente não preencheu o campo de venda |
| Valores monetários em branco por um instante | A moeda da empresa está sendo carregada | Aguarde; é comportamento normal (skeleton de carregamento) |
