Limites por Plano
Habilitação da IA
O módulo Dani IA só está disponível em planos com o recurso IA habilitado (useOpenAi = true). Se ao acessar o menu "Agentes IA" aparecer uma mensagem de sem permissão e o sistema redirecionar para o dashboard, o seu plano atual não inclui IA. Entre em contato com o suporte ChatDigi para upgrade.
Modelos de IA disponíveis
Os modelos abaixo podem ser selecionados no campo Modelo de IA da aba Identidade:
| Modelo | Velocidade | Custo de tokens | Indicado para |
|---|---|---|---|
| GPT-4o Mini | Rápido | Baixo | Volume alto, atendimento simples |
| GPT-4o | Médio | Médio | Atendimento geral de qualidade |
| GPT-4.1 Nano | Muito rápido | Muito baixo | Respostas curtas, FAQ simples |
| GPT-4.1 Mini | Rápido | Baixo | Equilíbrio velocidade/qualidade |
| GPT-4.1 | Médio | Médio-alto | Tarefas mais complexas |
| O4 Mini | Médio | Médio | Raciocínio aprimorado |
| Claude Opus 4.7 | Lento | Alto | Análises complexas, SDR avançado |
| Claude Sonnet 4.6 | Médio | Médio | Qualidade elevada com custo moderado |
| Claude Haiku 4.5 | Rápido | Baixo | Volume alto |
| DeepSeek Chat (V3) | Médio | Baixo | Alternativa econômica |
| DeepSeek Reasoner (R1) | Lento | Médio | Raciocínio estruturado |
Recomendação para começar
Use GPT-4o Mini para a maioria dos casos. É rápido, econômico e suficiente para atendimento ao cliente. Mude para GPT-4o ou Claude Sonnet se precisar de respostas mais elaboradas.
Tokens e consumo
O que é um token: unidade de processamento de texto. Aproximadamente 4 caracteres ou ¾ de uma palavra em português. Uma conversa típica de 10 mensagens consome entre 500 e 2.000 tokens.
Visualizando o consumo
Na tela IA Studio (/prompts), a seção de KPIs exibe:
- Tokens entrada (
prompt tokens): texto enviado ao modelo (mensagens do cliente + base de conhecimento + prompt do sistema) - Tokens saída (
completion tokens): texto gerado pelo modelo (respostas da Dani) - Conversas: total de atendimentos processados pelo conjunto de agentes
- Uso por agente: barra de progresso proporcional mostrando quanto cada agente consumiu do total
A seção "Saldo de créditos" está sinalizada como "Em breve" — o painel de créditos detalhado ainda está em desenvolvimento.
Parâmetros que afetam o consumo
| Parâmetro | Onde configurar | Impacto no consumo |
|---|---|---|
| Max tokens | Aba Avançado (padrão 2.000) | Limite de tokens por resposta — maior = pode gastar mais por mensagem |
| Max mensagens | Aba Avançado (padrão 10) | Quantas mensagens do histórico são incluídas — mais histórico = mais tokens de entrada |
| Base de conhecimento | Aba Base de conhecimento | Trechos recuperados são incluídos no contexto — bases maiores consomem mais |
| Modelo escolhido | Aba Identidade | Modelos mais capazes (GPT-4o, Claude Opus) custam mais por token |
Chave de API (configuração técnica)
A chave de API da OpenAI (ou outro provedor) deve estar configurada em Configurações → Integrações → IA. Sem a chave, todos os agentes param de funcionar. Esse campo é de responsabilidade do administrador da plataforma.
Quantos agentes posso criar?
O sistema não impõe limite técnico de agentes por empresa. Na prática, o limite é o volume de atendimentos e o custo de tokens associado. Crie quantos agentes fizer sentido para o seu negócio.
Recursos por aba e disponibilidade
| Recurso | Disponibilidade |
|---|---|
| Criação de agentes | Todos os planos com IA habilitada |
| Studio Wizard + templates | Todos os planos com IA habilitada |
| Base de conhecimento (texto e URL) | Todos os planos com IA habilitada |
| Upload de arquivos (PDF, áudio, vídeo) | Todos os planos com IA habilitada |
| Ferramentas HTTP customizadas | Todos os planos com IA habilitada |
| Agendamento nativo pelo agente | Requer módulo Agenda habilitado |
| Qualificação SDR | Todos os planos com IA habilitada |
| Voz / áudio (TTS OpenAI) | Requer créditos de áudio habilitados |
| Voz ElevenLabs | Requer chave ElevenLabs configurada |
| Ferramentas de provedor (IXC/SGP) | Requer integração de provedor configurada |
| Gerenciar templates (super-admin) | Somente usuários com flag super |
